?

Car chassis 3D Models

Find the best Car chassis 3D Models, free download in STL, FBX, GLB, OBJ, 3MF, USDZ for 3D modeling and creation in Blender, 3D printing, game developing, animation, eCommerce, AR/VR and etc. Generated by Tripo AI 3D Generator.

Anonymous1774429339
Create a chassis for a Mercedes-Benz 190, but without wheels.
Anonymous1771956083
Anonymous1774278202
Anonymous1774115265
Anonymous1773978411
Anonymous1773830242
Anonymous1773652096
Anonymous1773397068
## 底盤設計數據表

原點定義:**車頭中心地面**,X 向車尾,Y 向左,Z 向上

---

### 1. 整車基準幾何

| 項目 | 數值 | 推導 |
|------|------|------|
| 車長 | 4800 mm | 數據表 |
| 車寬(車身) | 1500 mm | 數據表 |
| 車寬(含輪) | 2000 mm | 數據表 |
| 車高 | 1200 mm | 數據表 |
| 前懸 | 900 mm | 數據表 |
| 軸距 | 3000 mm | 數據表 |
| 後懸 | 900 mm | 4800−900−3000 |
| 前軸 X | 900 mm | — |
| 後軸 X | 3900 mm | 900+3000 |

---

### 2. 單體殼(Monocoque)邊界

| 項目 | 數值 | 推導 |
|------|------|------|
| 殼體前端 X | 0 mm | 車頭 |
| 殼體後端 X | 4800 mm | 車尾 |
| 殼體內寬(Y方向) | 1500 mm | 車身橙框寬 |
| 殼體半寬 | ±750 mm | 1500/2 |
| 殼體底面 Z | 170 mm | 地面間隙 |
| 殼體頂面 Z | 1200 mm | 車高 |
| 底板厚度 | 38 mm | 數據表 |
| 底板底面 Z | 170 mm | = 地面間隙 |
| 底板頂面 Z | 208 mm | 170+38 |
| 電池艙開口寬 | 1160 mm | 電池箱寬 |
| 電池艙開口長 | 603 mm | 電池箱長 |
| 電池艙 X 中心 | 2400 mm | 車身幾何中心(待確認) |

---

### 3. 前副車架安裝點

前副車架承接:前懸架、轉向機構,以螺栓接合到單體殼前段。

| 項目 | 數值 | 推導 |
|------|------|------|
| 副車架前端 X | 600 mm | 前軸前方 300 mm 留空間 |
| 副車架後端 X | 1200 mm | 前軸後方 300 mm |
| 副車架縱向跨距 | 600 mm | 前後安裝點距離 |
| 副車架寬(Y) | 1200 mm | 輪心 827×2,縮入 100 mm |
| 副車架半寬 | ±600 mm | — |
| 副車架 Z(底面) | 170 m
Anonymous1772166546
Anonymous1747038396
Anonymous1772226007
Anonymous1772226007
Anonymous1761488732
Anonymous1751603054
Anonymous1773156606
make this but make all the small bars thicker under the car
Anonymous1772420977
Muhammad Mahmoud
Anonymous1772975044
Enter invite code to get credits!